Binance USDT-M 永续 · 市值 top 200 · OR 背景 × anomaly · 仅多头 · 20 日 Donchian 通道价 stop 单 · 100 槽 · 单边 10bp · 2023-01-01 → 2026-09-03 · 生成于 2026-09-04 · 第一篇(策略定义与信号检验) · 交互式回测台
第一篇的结论是审慎的:全币种 30 日通道的原始信号在 24 个组合里没有一个 |t| ≥ 2,最优配置是多重检验的产物, 而市值池上最强的读数(6.7 节)在控制住动量之后 alpha 完全消失。本篇不重开这些问题。它从交互式回测台上 被选出的一组配置出发 —— 市值 top 200、OR 背景再叠加 anomaly、仅多头、20 日通道、100 槽、固定持有 5 天 —— 只问一件事:给定这个入场,出场该怎么设计。
为此先给回测台加了逐笔交易明细和逐币 K 线复盘(入场出场标记、通道、背景关闭日、1 分钟放大),用来审阅具体交易。 复盘的第一个发现不是关于出场,而是关于结算口径(第 2 节)。之后是持有天数扫描(第 3 节)、入场后路径(第 4 节)、 约 35 种出场规则的像对像实验(第 5 节)、稳健性(第 6 节)与采纳配置的完整刻画(第 7 节)。 所有实验都保持入场、背景、槽位、ADV 优先、费用与 funding 完全不变,只换出场。
按 PnL 排序,回测台默认配置里最赚钱的一笔是 SIRENUSDT(2026-03-18 入场,2026-04-07 出场): 出场价比入场价低 31%,PnL 却是名义的 +381%。 原因在引擎的记账方式:每个仓位每天用恒定名义 × 当日收益累加,等价于每天把仓位重置回入场名义 —— 涨了减仓、跌了加仓。而表里的"价格收益"、胜率、盈亏比用的是出场价 / 入场价 − 1 的固定数量口径。两套口径混用; 价格路径大起大落时差得很远(这一笔的路径是 0.87 → 2.37 → 0.14 → 0.60)。
| 配置 | 引擎终值 | 固定数量近似 |
|---|---|---|
| 回测台默认(市值 top100 · OR · 多空 · 30 日 · 持有 20 天 · 20 槽) | 2.924 | 1.237 |
| 本篇基准 H5 | 2.908 | 2.856 |
| 固定持有 20 天 | 4.475 | 4.709 |
| 采纳配置 | 3.185 | 3.449 |
固定数量近似 = 1 + Σ 名义 × (价格收益 − 双边费),忽略 funding,且沿用引擎路径上的名义,不是严格重算。
回测台默认配置(多空、持有 20 天)下两种口径差 1.69,18 笔相差超过 50 个百分点 —— 那份结果的大部分来自逐日重置名义的效果。本篇的配置持有短、仅多头,两种口径只差 0.05; 长持有时固定数量口径反而更高(持有 20 天:4.47 对 4.71)。下文所有引擎数字仍按引擎口径, 第 5 节的实验表并列给出固定数量口径,方便核对结论是否依赖记账方式。这个口径问题本身还没有定论,是否改引擎另议。
固定持有 3 / 4 / 5 / 6 / 7 天的终值是 2.00 / 2.05 / 2.91 / 2.47 / 2.27x,Sharpe 1.12 / 1.10 / 1.49 / 1.20 / 1.00。 H5 比左右邻居的中位数高 35%。另一侧,持有 18 到 22 天是一个宽平台 (3.81 / 3.77 / 4.47 / 4.39 / 4.29x),但回撤从 25 天起急剧变差(H25 -44%,H30 -50%)。
H5 的尖峰来自哪里?把每笔交易第 5 天的当日收益按出场日聚合:3356 笔合计 +2936%(每笔 1% 名义), 而前 8 个日子合计 +3158%,超过了全部 —— 其余日子净贡献为负。
| 出场日 | 当日收益合计(每笔 1% 名义) | 笔数 | 笔均 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | +830.7% | 100 | +8.3% |
| 2023-01-14 | +587.5% | 91 | +6.5% |
| 2025-07-15 | +375.2% | 100 | +3.8% |
| 2023-01-20 | +335.9% | 32 | +10.5% |
| 2025-04-28 | +310.6% | 100 | +3.1% |
| 2023-02-07 | +262.3% | 29 | +9.0% |
| 2025-05-13 | +250.1% | 60 | +4.2% |
| 2025-07-21 | +206.2% | 100 | +2.1% |
这是入场的批量属性造成的。策略多数日子空仓(杠杆中位数 0.00x),背景放行时一次进几十到一百个币; 固定持有 N 天,实际上是在选这一批仓位暴露在哪几个市场日上。H4 / H5 / H6 的前 5 大贡献日几乎是同一批日子, 差别只在哪个批次恰好落在哪天:
| 规则 | 前 5 日合计 | 总对数收益 | 日期与当日收益 |
|---|---|---|---|
| H4 | +37.9% | 72% | 2026-08-21 +10.6%,2025-05-10 +8.5%,2024-03-02 +6.4%,2024-11-15 +6.3%,2024-03-01 +6.1% |
| H5 | +40.5% | 107% | 2026-08-21 +10.6%,2025-05-10 +8.5%,2024-11-16 +8.3%,2023-01-20 +6.7%,2024-11-15 +6.4% |
| H6 | +41.7% | 91% | 2026-08-21 +10.6%,2025-05-10 +8.6%,2024-11-16 +8.4%,2024-03-06 +7.7%,2024-11-15 +6.4% |
| 采纳 | +38.5% | 116% | 2026-08-21 +10.6%,2025-05-10 +8.0%,2023-01-20 +7.6%,2024-11-18 +6.2%,2024-03-01 +6.1% |
| 持有天数 | 终值 | Sharpe | 最大回撤 | 笔数 | 每笔均收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.519 | 0.86 | -15.2% | 4967 | +1.08% |
| 2 | 1.819 | 1.08 | -21.8% | 4177 | +1.66% |
| 3 | 1.997 | 1.12 | -23.1% | 3852 | +2.13% |
| 4 | 2.051 | 1.10 | -21.4% | 3625 | +2.34% |
| 5 | 2.908 | 1.49 | -23.9% | 3384 | +3.66% |
| 6 | 2.474 | 1.20 | -30.6% | 3215 | +3.43% |
| 7 | 2.267 | 1.00 | -33.1% | 3048 | +3.22% |
| 8 | 1.945 | 0.84 | -35.5% | 2806 | +2.98% |
| 9 | 1.778 | 0.72 | -31.9% | 2687 | +2.74% |
| 10 | 1.984 | 0.81 | -29.3% | 2636 | +3.22% |
| 11 | 2.325 | 0.96 | -29.1% | 2581 | +4.17% |
| 12 | 2.554 | 1.04 | -27.1% | 2484 | +4.60% |
| 13 | 2.976 | 1.15 | -26.4% | 2434 | +5.34% |
| 14 | 3.015 | 1.13 | -32.3% | 2368 | +5.63% |
| 15 | 3.585 | 1.23 | -26.4% | 2325 | +6.45% |
| 16 | 3.582 | 1.25 | -28.8% | 2247 | +6.99% |
| 17 | 3.686 | 1.26 | -27.9% | 2146 | +8.11% |
| 18 | 3.809 | 1.27 | -31.7% | 2138 | +8.38% |
| 19 | 3.774 | 1.25 | -32.4% | 2129 | +8.60% |
| 20 | 4.475 | 1.38 | -29.8% | 2094 | +10.02% |
| 21 | 4.395 | 1.38 | -32.3% | 1981 | +10.45% |
| 22 | 4.293 | 1.32 | -38.9% | 1966 | +10.83% |
| 23 | 3.404 | 1.12 | -44.0% | 1932 | +10.10% |
| 24 | 3.462 | 1.12 | -40.5% | 1913 | +10.15% |
| 25 | 3.400 | 1.09 | -44.1% | 1892 | +11.00% |
| 26 | 3.327 | 1.07 | -45.7% | 1880 | +10.91% |
| 27 | 3.128 | 1.02 | -43.2% | 1862 | +10.21% |
| 28 | 2.610 | 0.88 | -43.7% | 1825 | +9.15% |
| 29 | 2.851 | 0.94 | -42.5% | 1781 | +10.61% |
| 30 | 2.491 | 0.83 | -50.4% | 1733 | +10.63% |
把基准 H5 的 3384 笔入场按入场后天数对齐。均值第 5 天 +3.6%,第 7 到 9 天回到 +3.2% 附近, 第 20 天 +8.2%;中位数第 5 天 +1.9%,第 10 天 +0.0%,第 20 天只有 +0.9%。 长持有的收益全靠少数大赢家。
| 条件 | 样本 | 均值 | 中位 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 天收盘低于入场价 → 第 1→5 天 | 1693 | +1.27% | +0.29% | 51% |
| 第 1 天收盘高于入场价 → 第 1→5 天 | 1663 | +3.95% | +2.14% | 59% |
| 第 2 天仍低于入场价 → 第 2→5 天 | 1612 | +1.38% | +0.56% | 54% |
| 第 5 天盈利 → 第 5→10 天 | 1860 | +0.01% | -1.97% | 43% |
| 第 5 天亏损 → 第 5→10 天 | 1471 | +0.50% | -0.85% | 45% |
| 第 5 天盈利 → 第 5→20 天 | 1768 | +6.04% | +1.28% | 53% |
| 第 5 天亏损 → 第 5→20 天 | 1463 | +2.89% | -0.75% | 48% |
| 第 5 天盈利 > 10% → 第 5→20 天 | 817 | +6.81% | +1.92% | 53% |
三条对出场设计有直接含义的事实:(a)早期亏损不预示失败。第 1 天收盘低于入场价的仓到第 5 天仍有 +1.27% 的期望、胜率 51%;5 天内最大浮亏中位 -3.3% 只是正常噪音。 (b)浮盈守得住。5 天内曾浮盈 10% 以上的仓占 34%,其中 76% 在第 5 天收盘时仍保得住 —— 止盈没有用武之地。 (c)第 5 天盈利的仓,第 5 到 10 天均值 +0.01%、中位 -1.97%, 到第 20 天均值 +6.04%、中位 +1.28%。要拿到右尾必须先扛过第 6 到 10 天的回落。
| 第 k 天 | 均值 | 中位数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +0.4% | -0.0% | 49% |
| 1 | +1.0% | -0.1% | 49% |
| 2 | +1.5% | +0.4% | 52% |
| 3 | +2.2% | +1.0% | 54% |
| 4 | +2.7% | +1.1% | 54% |
| 5 | +3.6% | +1.9% | 55% |
| 6 | +3.5% | +1.0% | 53% |
| 7 | +3.1% | +0.2% | 50% |
| 8 | +3.2% | +0.2% | 50% |
| 9 | +3.0% | -0.1% | 49% |
| 10 | +3.7% | +0.0% | 49% |
| 11 | +5.0% | +0.6% | 51% |
| 12 | +4.9% | +0.2% | 50% |
| 13 | +5.5% | +0.1% | 49% |
| 14 | +5.9% | +0.5% | 50% |
| 15 | +6.1% | +0.6% | 49% |
| 16 | +6.6% | +1.1% | 50% |
| 17 | +7.8% | +1.4% | 50% |
| 18 | +7.9% | +1.4% | 51% |
| 19 | +8.1% | +0.7% | 49% |
| 20 | +8.2% | +0.9% | 49% |
实验室复制引擎的循环,只把出场判定换成可插拔规则;cap(5) 与采纳配置两个点与引擎精确一致(偏差 < 1e-9)。 "固定数量"列按固定数量口径重算同一组交易,用来核对结论不依赖记账方式。
| 类别 | 规则 | 终值 | 固定数量 | Sharpe | 最大回撤 | 笔数 | 均持有 | 胜率 | 盈亏比 | 前10日占盈 | 出场构成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定持有 | H5(基准) | 2.908 | 2.945 | 1.49 | -23.9% | 3384 | 5.0 | 56% | 1.48 | 20% | cap:3356 end:28 |
| 固定持有 | H4 | 2.051 | 2.049 | 1.10 | -21.4% | 3625 | 4.0 | 53% | 1.41 | 22% | cap:3596 end:29 |
| 固定持有 | H6 | 2.474 | 2.550 | 1.20 | -30.6% | 3215 | 6.0 | 52% | 1.58 | 19% | cap:3189 end:26 |
| 固定持有 | H20 | 4.475 | 4.848 | 1.38 | -29.8% | 2094 | 19.7 | 53% | 2.11 | 13% | cap:1994 end:100 |
| 紧止损 | H5 + 收盘跌破入场价 | 2.100 | 2.133 | 1.27 | -14.4% | 3922 | 2.6 | 32% | 3.58 | 24% | fail:2677 cap:1228 end:17 |
| 紧止损 | H5 + 收盘回到通道内 | 2.100 | 2.133 | 1.27 | -14.4% | 3922 | 2.6 | 32% | 3.58 | 24% | back:2677 cap:1228 end:17 |
| 紧止损 | H5 + 收盘 < 3 日低 | 2.642 | 2.690 | 1.43 | -21.7% | 3450 | 4.5 | 53% | 1.55 | 20% | cap:2407 low3:1016 end:27 |
| 紧止损 | H5 + 收盘 < 5 日低 | 2.885 | 2.937 | 1.51 | -22.2% | 3408 | 4.7 | 55% | 1.50 | 21% | cap:2856 low5:524 end:28 |
| 紧止损 | H5 + 1×ATR10 跟踪 | 2.537 | 2.566 | 1.45 | -18.4% | 3554 | 3.7 | 51% | 1.72 | 21% | trail:1789 cap:1743 end:22 |
| 紧止损 | H5 + 2×ATR10 跟踪 | 2.871 | 2.918 | 1.50 | -22.8% | 3411 | 4.8 | 55% | 1.50 | 20% | cap:2954 trail:431 end:26 |
| 紧止损 | H5 + 3 日未创新高即出 | 2.282 | 2.327 | 1.27 | -17.1% | 3573 | 3.9 | 50% | 1.65 | 21% | stall3:2619 cap:925 end:29 |
| 止盈 | H5 + 止盈 +5% | 1.827 | 1.856 | 0.92 | -26.7% | 4073 | 3.6 | 59% | 1.02 | 21% | cap:2024 tp:2023 end:26 |
| 止盈 | H5 + 止盈 +10% | 2.143 | 2.194 | 1.13 | -26.2% | 3763 | 4.2 | 55% | 1.29 | 20% | cap:2497 tp:1240 end:26 |
| 止盈 | H5 + 止盈 +20% | 2.542 | 2.624 | 1.34 | -24.0% | 3542 | 4.6 | 55% | 1.41 | 20% | cap:3007 tp:507 end:28 |
| 状态出场 | H5 + 背景关闭即出 | 2.362 | 2.341 | 1.33 | -21.8% | 3661 | 2.9 | 56% | 1.43 | 28% | gate:3232 cap:399 end:30 |
| 状态出场 | H20 + 背景关闭即出 | 2.375 | 2.377 | 1.31 | -22.4% | 3582 | 3.2 | 55% | 1.46 | 27% | gate:3552 end:30 |
| 状态出场 | H5 + 当日振幅 > 2×ATR 出 | 2.259 | 2.319 | 1.23 | -26.8% | 3832 | 3.9 | 55% | 1.34 | 20% | cap:2315 climax:1491 end:26 |
| 状态出场 | H5 + 成交额 < 0.5×ADV 出 | 2.858 | 2.897 | 1.49 | -22.0% | 3425 | 4.7 | 54% | 1.56 | 21% | cap:2789 dry:608 end:28 |
| 状态出场 | H5 + BTC 当日 < −5% 全平 | 2.955 | 3.038 | 1.51 | -23.3% | 3389 | 4.9 | 55% | 1.53 | 21% | cap:3048 btc:313 end:28 |
| 状态出场 | H5 + 池等权 当日 < −3% 全平 | 2.349 | 2.430 | 1.33 | -18.1% | 3593 | 3.8 | 50% | 1.76 | 22% | ew:1818 cap:1747 end:28 |
| 状态出场 | H5 + 池等权 当日 < −5% 全平 | 2.750 | 2.868 | 1.45 | -25.3% | 3415 | 4.6 | 54% | 1.61 | 21% | cap:2584 ew:803 end:28 |
| 右侧跟踪 | 无上限 + 收盘 < 5 日低 | 2.560 | 2.748 | 1.06 | -33.9% | 2106 | 15.2 | 41% | 2.83 | 14% | low5:2046 end:60 |
| 右侧跟踪 | 无上限 + 收盘 < 10 日低(海龟式) | 2.277 | 2.205 | 0.86 | -36.9% | 1799 | 24.6 | 40% | 2.62 | 12% | low10:1699 end:100 |
| 右侧跟踪 | 无上限 + 收盘 < 20 日低 | 1.845 | 1.498 | 0.63 | -43.4% | 1445 | 41.9 | 36% | 2.68 | 10% | low20:1345 end:100 |
| 右侧跟踪 | 无上限 + 5 日未创新高即出 | 2.541 | 2.510 | 1.15 | -33.2% | 2749 | 8.4 | 46% | 2.14 | 17% | stall5:2719 end:30 |
| 右侧跟踪 | H20 + 收盘 < 10 日低 | 2.866 | 3.266 | 1.12 | -36.6% | 2189 | 15.4 | 46% | 2.26 | 14% | cap:1067 low10:1022 end:100 |
| 分批时间 | 第 4/5/6 天各出 1/3 | 2.540 | 2.575 | 1.40 | -24.8% | 3212 | 6.0 | 55% | 1.52 | 20% | cap:3189 end:23 |
| 分批时间 | 第 5 天出一半,第 20 天出一半 | 2.758 | 2.927 | 1.36 | -23.6% | 2094 | 19.7 | 54% | 1.80 | 14% | cap:1994 end:100 |
| 分批时间 | 第 5/10/15/20 天各出 1/4 | 2.272 | 2.327 | 1.09 | -21.8% | 2094 | 19.7 | 52% | 1.73 | 15% | cap:1994 end:100 |
| 不对称 | 亏损 5 天出,盈利续持 + < 5 日低,上限 20 | 2.904 | 3.158 | 1.32 | -27.8% | 2575 | 9.1 | 32% | 4.46 | 16% | loser:1461 low5:642 cap:418 end:54 |
| 不对称 | 亏损 5 天出,盈利续持 + < 10 日低,上限 20 | 2.975 | 3.223 | 1.31 | -29.1% | 2534 | 9.9 | 29% | 5.24 | 16% | loser:1691 cap:571 low10:188 end:84 |
| 不对称 | 亏损 5 天出,盈利续持 + 2×ATR 跟踪,上限 20 | 2.990 | 3.249 | 1.33 | -28.1% | 2566 | 9.4 | 30% | 4.98 | 16% | loser:1512 trail:512 cap:470 end:72 |
| 不对称 | 亏损 3 天出,盈利续持 + < 20 日低,上限 20(采纳) | 3.185 | 3.527 | 1.43 | -27.0% | 2759 | 8.3 | 24% | 6.97 | 16% | loser:2064 cap:596 end:88 low20:11 |
| 不对称 | 亏损 5 天出,盈利续持 + < 10 日低,无上限 | 2.456 | 2.326 | 1.01 | -32.4% | 2304 | 14.0 | 26% | 5.35 | 13% | loser:1590 low10:630 end:84 |
| 不对称 | 跌破入场价出 + < 10 日低,上限 20 | 2.739 | 2.929 | 1.35 | -26.2% | 3183 | 5.9 | 20% | 8.58 | 17% | fail:2548 cap:481 low10:80 end:74 |
紧止损全部亏钱。跌破入场价即出把终值从 2.91 打到 2.10x(回撤 -14%,但 Sharpe 只有 1.27), 因为它砍掉的是仍有正期望的仓(第 4 节 a)。"回到通道内"与"跌破入场价"结果完全相同 —— 通道价就是入场价。 3 日低、回撤 5%、池等权 −3% 全平同理。唯一值得留的风控叠加是 1×ATR10 跟踪:2.54x、Sharpe 1.45、回撤 -18%, 用 13% 的终值换回撤缩小 -6% 个点。
止盈全部亏钱(+5% / +10% / +20% 分别 1.83 / 2.14 / 2.54x),截的是右尾。 状态类出场无益:背景关闭即出 2.36x(平均只持有 2.9 天),振幅爆量、成交额干涸、BTC 或池等权大跌日全平都在基准附近或更差。 经典右侧跟踪单独用也不行:海龟式 10 日低无上限 2.28x、 回撤 -37%,因为第 6 到 10 天的回落会被吃掉。 分批时间出场是 H5 的诚实版本(第 4/5/6 天各 1/3:2.54x),把参数运气平均掉之后就是这个水平。
起作用的是时间的不对称。"亏损仓 N 天限时出、盈利仓持到 20 天上限"这一族终值 2.46 到 3.19x, Sharpe 1.01 到 1.43;盈利仓用跌破 10 日低、20 日低还是 2×ATR 跟踪都一样, 因为 20 天上限承担了绝大部分出场,跟踪线很少触发。去掉上限只留跟踪线反而掉到 2.46x。这族的代价是胜率约 27%、盈亏比约 6, 回撤 -26% 到 -32%:多数交易小亏离场,收益靠少数拿满 20 天的赢家。
45 个格子里,持有上限 15 或 20 天的 30 格终值 2.72 到 3.19x、Sharpe 1.21 到 1.43, 没有孤立的尖峰;上限放到 30 天整体变差(2.69 到 3.19x),与第 3 节 H25 以后回撤恶化一致。 亏损限时 3 天略好于 5 到 7 天:输的仓早走,槽位早腾出来给下一批。
| 亏损限时(天) | 反向通道(日) | 持有上限(天) | 终值 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 2.757 | 1.34 | -23.5% |
| 3 | 5 | 20 | 2.948 | 1.38 | -27.6% |
| 3 | 5 | 30 | 2.967 | 1.35 | -25.8% |
| 3 | 10 | 15 | 2.866 | 1.36 | -23.3% |
| 3 | 10 | 20 | 3.080 | 1.40 | -28.1% |
| 3 | 10 | 30 | 2.887 | 1.26 | -26.7% |
| 3 | 20 | 15 | 2.897 | 1.37 | -23.1% |
| 3 | 20 | 20 | 3.185 | 1.43 | -27.0% |
| 3 | 20 | 30 | 3.193 | 1.35 | -26.1% |
| 4 | 5 | 15 | 2.721 | 1.29 | -23.8% |
| 4 | 5 | 20 | 2.868 | 1.32 | -28.2% |
| 4 | 5 | 30 | 2.887 | 1.28 | -26.9% |
| 4 | 10 | 15 | 2.810 | 1.30 | -24.1% |
| 4 | 10 | 20 | 2.954 | 1.32 | -29.0% |
| 4 | 10 | 30 | 2.716 | 1.17 | -28.2% |
| 4 | 20 | 15 | 2.836 | 1.31 | -24.0% |
| 4 | 20 | 20 | 3.043 | 1.35 | -28.0% |
| 4 | 20 | 30 | 2.988 | 1.25 | -28.0% |
| 5 | 5 | 15 | 2.843 | 1.31 | -25.3% |
| 5 | 5 | 20 | 2.904 | 1.32 | -27.8% |
| 5 | 5 | 30 | 2.921 | 1.28 | -27.8% |
| 5 | 10 | 15 | 2.964 | 1.32 | -26.8% |
| 5 | 10 | 20 | 2.975 | 1.31 | -29.1% |
| 5 | 10 | 30 | 2.749 | 1.17 | -31.0% |
| 5 | 20 | 15 | 2.963 | 1.32 | -27.2% |
| 5 | 20 | 20 | 3.031 | 1.32 | -29.0% |
| 5 | 20 | 30 | 2.976 | 1.23 | -29.6% |
| 6 | 5 | 15 | 2.805 | 1.27 | -27.1% |
| 6 | 5 | 20 | 2.803 | 1.26 | -28.8% |
| 6 | 5 | 30 | 2.846 | 1.24 | -29.6% |
| 6 | 10 | 15 | 2.990 | 1.30 | -28.7% |
| 6 | 10 | 20 | 2.858 | 1.24 | -30.7% |
| 6 | 10 | 30 | 2.692 | 1.13 | -32.9% |
| 6 | 20 | 15 | 3.004 | 1.30 | -28.9% |
| 6 | 20 | 20 | 2.918 | 1.25 | -31.0% |
| 6 | 20 | 30 | 2.891 | 1.18 | -30.5% |
| 7 | 5 | 15 | 2.818 | 1.25 | -24.0% |
| 7 | 5 | 20 | 2.851 | 1.25 | -29.4% |
| 7 | 5 | 30 | 2.866 | 1.22 | -29.5% |
| 7 | 10 | 15 | 2.962 | 1.24 | -26.5% |
| 7 | 10 | 20 | 2.918 | 1.21 | -32.5% |
| 7 | 10 | 30 | 2.694 | 1.10 | -33.8% |
| 7 | 20 | 15 | 2.999 | 1.25 | -26.6% |
| 7 | 20 | 20 | 3.020 | 1.24 | -31.6% |
| 7 | 20 | 30 | 2.964 | 1.17 | -33.7% |
| 槽位 | 规则 | 终值 | Sharpe | 最大回撤 | 笔数 | 杠杆中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 固定持有 5 天 | 2.213 | 0.91 | -34.4% | 2380 | 0.00 |
| 50 | 固定持有 20 天 | 4.123 | 1.14 | -36.6% | 1337 | 0.20 |
| 50 | 采纳配置 | 3.326 | 1.28 | -32.0% | 1868 | 0.06 |
| 100 | 固定持有 5 天 | 2.908 | 1.49 | -23.9% | 3384 | 0.00 |
| 100 | 固定持有 20 天 | 4.475 | 1.38 | -29.8% | 2094 | 0.12 |
| 100 | 采纳配置 | 3.185 | 1.43 | -27.0% | 2759 | 0.03 |
| 200 | 固定持有 5 天 | 1.863 | 1.38 | -14.1% | 3870 | 0.00 |
| 200 | 固定持有 20 天 | 2.752 | 1.33 | -23.4% | 2670 | 0.08 |
| 200 | 采纳配置 | 1.948 | 1.28 | -17.6% | 3247 | 0.01 |
| 500 | 固定持有 5 天 | 1.292 | 1.37 | -5.9% | 3870 | 0.00 |
| 500 | 固定持有 20 天 | 1.549 | 1.34 | -10.0% | 2670 | 0.03 |
| 500 | 采纳配置 | 1.324 | 1.26 | -7.4% | 3247 | 0.01 |
槽位越多,每仓名义越小,终值随之下降,这是暴露度的算术。看 Sharpe:200 槽下 H4 / H5 / H6 仍是尖峰形状 (H5 1.38), 采纳配置在各档容量下都在 1.26 到 1.43。 100 槽是会绑定的:采纳配置 3892 个信号里 1133 个因槽位放弃(第一篇里这个统计漏掉了满仓日,本篇已修)。
| 规则 | 2023 收益 | 2023 Sharpe | 2023 回撤 | 2024 收益 | 2024 Sharpe | 2024 回撤 | 2025 收益 | 2025 Sharpe | 2025 回撤 | 2026 收益 | 2026 Sharpe | 2026 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定持有 4 天 | +27% | 1.45 | -11% | +43% | 1.76 | -16% | +4% | 0.29 | -14% | +8% | 0.72 | -12% |
| 固定持有 5 天 | +43% | 1.95 | -10% | +62% | 2.19 | -16% | +17% | 0.87 | -15% | +7% | 0.61 | -14% |
| 固定持有 6 天 | +38% | 1.66 | -15% | +59% | 1.89 | -19% | +7% | 0.43 | -20% | +5% | 0.46 | -17% |
| 固定持有 20 天 | +82% | 2.27 | -18% | +99% | 1.93 | -30% | +24% | 0.82 | -20% | -1% | 0.14 | -20% |
| 采纳配置 | +51% | 2.05 | -13% | +62% | 1.82 | -27% | +14% | 0.70 | -16% | +13% | 0.98 | -8% |
| 采纳配置 + 1×ATR10 跟踪 | +35% | 1.66 | -12% | +45% | 1.56 | -21% | +14% | 0.74 | -15% | +6% | 0.59 | -10% |
所有变体 2023 和 2024 年强、2025 和 2026 年弱,年内 Sharpe 在后两年都低于 1。采纳配置 2026 年 +13%, 固定持有 20 天 -1%,H5 +7%。出场改变不了这个形状。
| 规则 | 开仓判定 | 终值 | Sharpe | 最大回撤 | 笔数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定持有 5 天 | 日线 stop 单 | 2.908 | 1.49 | -23.9% | 3384 | 56% |
| 固定持有 5 天 | 1m 收盘突破 | 2.756 | 1.44 | -25.5% | 3313 | 56% |
| 固定持有 5 天 | 1m 整根在通道外(生产语义) | 2.754 | 1.46 | -23.4% | 3235 | 56% |
| 采纳配置 | 日线 stop 单 | 3.185 | 1.43 | -27.0% | 2759 | 24% |
| 采纳配置 | 1m 收盘突破 | 2.848 | 1.32 | -27.5% | 2736 | 24% |
| 采纳配置 | 1m 整根在通道外(生产语义) | 2.798 | 1.31 | -27.6% | 2683 | 24% |
日线 stop 单假设恰好在通道价成交,是最乐观的口径。换成生产语义(第一根整根在通道外的 1 分钟 K 线收盘价成交), 采纳配置 3.19 → 2.80x,H5 2.91 → 2.75x。 结论的排序不变。
| 出场 | 入场价 | 选币 | 终值 | Sharpe | 最大回撤 | 笔数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 真实 20 日 Donchian 突破 | 2.908 | 1.49 | -23.9% | 3384 | |
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 30日涨幅 top-N | 4.425 | 2.13 | -15.4% | 2870 | |
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 10日涨幅 top-N | 4.369 | 2.03 | -17.5% | 2980 | |
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 距30日高点最近 top-N | 4.842 | 2.17 | -18.6% | 3259 | |
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | ADV 最大 top-N | 3.782 | 1.94 | -21.0% | 2765 | |
| 固定持有 5 天 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 随机选币 ×100 | 3.642 | — | — | — | 中位 3.64 · 90 分位 3.91 · 最大 4.04 · p = 1.00 |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | 真实 20 日 Donchian 突破 | 2.591 | 1.41 | -20.7% | 3384 | |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | 30日涨幅 top-N | 2.637 | 1.62 | -15.8% | 2870 | |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | 10日涨幅 top-N | 2.480 | 1.45 | -20.7% | 2980 | |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | 距30日高点最近 top-N | 2.647 | 1.54 | -20.9% | 3259 | |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | ADV 最大 top-N | 2.116 | 1.30 | -23.3% | 2765 | |
| 固定持有 5 天 | 统一收盘价 | 随机选币 ×100 | 1.950 | — | — | — | 中位 1.95 · 90 分位 2.06 · 最大 2.18 · p = 0.00 |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 真实 20 日 Donchian 突破 | 3.185 | 1.43 | -27.0% | 2759 | |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 30日涨幅 top-N | 4.963 | 2.03 | -16.5% | 2279 | |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 10日涨幅 top-N | 4.641 | 1.87 | -19.4% | 2357 | |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 距30日高点最近 top-N | 4.573 | 1.84 | -21.0% | 2570 | |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | ADV 最大 top-N | 3.462 | 1.63 | -24.4% | 2182 | |
| 采纳配置 | 通道价 / 对照腿开盘价 | 随机选币 ×100 | 3.568 | — | — | — | 中位 3.57 · 90 分位 3.83 · 最大 4.44 · p = 0.93 |
